N°1 - ISO 22000 : la grande inconnue...vers la solution universelle à la mise en place d’un système de management de la sécurité alimentaire ? (sept 2005) - 07 Juillet 2011 | Exaris.fr |
Cliquez ici pour télécharger ExarisInfo 1 au format pdf |
|
||
De nombreux articles commencent à fleurir dans la presse spécialisée, traitant des enjeux des certifications actuelles liées à la sécurité alimentaire, en particulier IFS, BRC et ISO22000. Exaris s’intéresse bien entendu de très près à cette problématique et nous vous proposons une première analyse de la situation sous forme de questions-réponses. | ||
|
||
Aujourd’hui, la commission AFNOR « Sécurité des Aliments », dont Exaris est membre, semble confiante quant à une parution de la norme fin septembre 2005, un consensus sur le dernier projet ayant été trouvé au niveau international. | ||
|
||
Cette norme s’adresse à tous les acteurs de la chaîne alimentaire du producteur agricole au distributeur. Mais chose très importante à notre avis et trop peu souvent mentionnée, elle s’adresse également aux secteurs et entreprises ayant un lien moins direct avec la manipulation et la production des aliments tels que l’industrie du packaging, la fourniture de gaz, les équipementiers, les sociétés de nettoyage, les sociétés de transport… | ||
|
||
La sécurité Alimentaire est une problématique spécifique au secteur agroalimentaire. A ce titre elle est prise en compte dans le Système de Management de la Qualité (SMQ) d’une entreprise de ce secteur. ISO 9001 permet la mise en place d’un système de management global de la qualité des produits et prestations, focalisé sur l’écoute des clients. Elle fournit un cadre de gestion pour l’ensemble des problématiques d’une entreprise. Cette norme n’étant pas spécifique au secteur agroalimentaire, sans fournir de clef précise pour mettre sous maîtrise la sécurité alimentaire elle ouvre cependant la porte à de telles méthodes (exigence de mise en œuvre de « Mesures Préventives » notamment, à laquelle répond toute méthode d’analyse de risques telle que l’HACCP). ISO 22000 fournit un cadre pour la mise en place et la valorisation d’un Système de Management de la Sécurité Alimentaire (SMSA) uniquement, non pas de l’Assurance Qualité au sens large. A ce titre elle est plus restrictive et spécifique qu’ISO 9001 avec laquelle elle est néanmoins totalement compatible. | ||
|
||
Plusieurs points techniques majeurs les différencient : } Le BRC Global Food Standard et l’IFS International Food Standard sont des référentiels privés appartenant respectivement au British Retail Consortium d’une part, à la FCD et au HDE d’autre part. A ce titre ils sont le reflet des attentes et exigences de leurs seuls propriétaires; ils ne sont pas le fruit d’un consensus technique et méthodologique représentatif des intérêts de toutes les parties concernées (industriels, consommateurs, administrations, distributeurs…). Ces référentiels constituent des outils d’évaluation selon des exigences de moyens plus ou moins précises, mais ils ne fournissent pas les clefs méthodologiques pour développer un SMSA cohérent et propre à une entreprise. } A contrario ISO 22000 est une « norme » internationale et consensuelle (reflétant les intérêts de toutes les parties concernées), rédigée selon des principes rigoureux et expérimentés, et fournissant une méthode que chaque organisme s’approprie pour aboutir à un SMSA cohérent, pragmatique et bien dimensionné. } Enfin les référentiels IFS et BRC ne s’appliquent qu’aux industriels fabriquant des produits alimentaires. Aucune activité périphérique n’est couverte par leurs champs d’application (seul le BRC a développé un référentiel spécifique aux industries du packaging). Cf. question 2. Cette norme aura donc une portée beaucoup plus large que les référentiels distributeurs cités précédemment. | ||
|
||
} A ce jour, cette question qui hante quelques esprits n’a pas encore de réponse. Le positionnement de la norme ISO 22000 dépendra de son déploiement et de la reconnaissance que voudront bien leur apporter les distributeurs européens - le succès d’une norme dépend essentiellement de l’offre et de la demande. Il semble qu’à un niveau international, cette norme soit attendue et préparée minutieusement notamment par les pays d’Asie du Sud Est. } A ce jour les montages respectifs des certifications IFS/BRC d’une part et ISO22000 d’autre part n’autorisent pas une « équivalence » : les premiers sont accrédités selon la norme EN45011, norme qui définit les exigences applicables à la certification de conformité de produits (CCP et Label Rouge) - bien qu’à ce jour l’objectif de la certification IFS ou BRC ne soit pas, en France, de certifier les « produits » à marque distributeur. La norme ISO 22000, elle, va s’inscrire dans un programme d’accréditation selon la norme EN45012, norme qui définit les exigences applicables à la certification de systèmes de management tels que ceux définis par ISO 9001 ou ISO 14001… } En outre, comme indiqué précédemment (question 4), l’objectif de ces différentes démarches n’est pas le même. Tant qu’un distributeur exigera la certification IFS ou BRC, le fournisseur devra se faire certifier pour prouver qu’il respecte les exigences de ces référentiels: toutefois rien ne l’empêchera, pour y parvenir, de construire son système selon les préconisations méthodologiques de l’ISO 22000, sans nécessairement pousser sa démarche jusqu’à une certification. | ||
|
||
Pour résumer, ISO 22000 propose (enfin) une norme consensuelle permettant l’harmonisation de l’application de la méthode HACCP telle que définie par le Codex Alimentarius. La valeur ajoutée fondamentale d’ISO 22000 est de fournir un cadre homogène « certifiable », explicitement compatible avec les autres normes ISO, enrichi de l’expérience acquise dans ce domaine au cours des dernières années. ISO 22000 ne « remplace » pas le texte du Codex mais il « encadre » son application pour une reconnaissance harmonisée. | ||
|
||
En conclusion l’avenir de l’outil méthodologique que constitue ISO 22000 dépend largement de l’intérêt que lui porteront les acteurs concernés et les différents marchés. Pour la France l’ANIA semble maintenant soutenir activement cette norme, (pour preuve les différents articles de presse parus récemment), de grands groupes agroalimentaires assurent également la promotion de cette norme et il est probable que les métiers situés en amont de la distribution s’y intéressent de très près dans les mois à venir. A suivre. | ||
Siège social |
Tél. +33 (0)9 51 19 32 12 |