Thème | Durée totale | Lieu | Lien d'inscription | janv.-25 | févr.-25 | mars-25 | avr.-25 | mai-25 | juin-25 | juil.-25 | août-25 | sept.-25 | oct.-25 | nov.-25 | déc.-25 |
Déployez la méthode HACCP dans le secteur de l'alimentation animale (B1a) | 3 x 0,5 jour | Visio | inscription | 16, 25 & 30/05 | 5, 12 & 19/09 | ||||||||||
Code O1 - Qualification des auditeurs au reférentiel RCNA OQUALIM | 2 x 1 jour | Présentiel | inscription | 28 & 29/01 | 17 & 18/09 | ||||||||||
Code O2 - Formation au schéma de certification RCNA | 2 x 0,5 jour | Visio | inscription | 21 & 28/03 | 20 & 27/06 | 7 & 14/11 | |||||||||
Code O7 - Formation au Socle Technique Nutrition Equine (STNE) | 1 x 0,5 jour | Visio | inscription | 04/04 | |||||||||||
Code O8 - Formation au Socle Technique Nourri "sans OGM" (STNO) | 1 x 0,5 jour | Visio | inscription | 24/01 | 12/12 | ||||||||||
Code O13 - Formation Soja Durable Nutrition Animale | 1x0,5 jour | Visio | inscription | 31/01 | 21/03 | 20/06 | 12/09 | 03/10 |
NB: Nos salles de formation sont agréées ERP (Etablissement Recevant du Public)